
| Model | Časopis | Měsíc/rok | Test v PDF / odkaz na server |
| Tempo 25 | Hi-Fi Voice (CZ) | 05/2010 | |
| Cardeas | HiFi + (GB) | 03/2010 | |
| Tempo 25 | Stereo (D) | 01/2010 | |
| Tempo 25 | Stereo (GB) | 01/2010 | |
| Virgo V | Audiodrom (CZ) | 01/2010 | |
| Cardeas | Stereoplay (D) | 12/2009 | |
| Virgo V | Highend Report (CZ) | 12/2009 | |
| Tempo | Hi-Fi News (GB) | 08/2009 | |
| Sitara | Son & Image (GB) | 07/2009 | |
| Sitara | Hi-Fi News (GB) | 06/2009 | |
| Sitara | Hi-Fi Voice (CZ) | 06/2009 | |
| Avanti | High End (SK) | 02/2009 | |
| Sitara & Rhea | Hifi & Records | 01/2009 | |
| Scorpio | Home Vision (D) | 05/2008 | |
| Yara II Superior | Stereoplay (GB) | 05/2008 | |
| Virgo | Diapason (F) | 04/2008 | |
| Scorpio | Stereo a Video (CZ) | 02/2008 | |
| Virgo | HiFi & Records (D) | 01/2008 | |
| Scorpio | Audiodrom (CZ) | 2008 | |
| Tempo VI | Stereoplay (D) | 12/2007 | |
| Yara II Superior | Home Vision (D) | 12/2007 | |
| Virgo | Stereo (D) | 10/2007 | |
| Yara II Superior | Haute Fidélité (F) | 10/2007 | |
| Avanti | Home Vision (D) | 04/2007 | |
| Avanti | HiFi & Records (D) | 04/2007 | |
| Avanti | Stereoplay (D) | 03/2007 | |
| Spark | HiFi News (GB) | 01/2007 | |
| Yara Evolution | Home Vision (D) | 08/2006 | |
| Scorpio | Stereophile (USA) | 06/2006 | |
| Scorpio | Stereo (D) | 05/2006 | |
| Scorpio | Image HiFi (D) | 05/2006 | |
| Scorpio | Enjoy the Music (USA) | 04/2006 | |
| Kronos | Highend Report (CZ) | 11/2005 | |
| Caldera | Stereophile (USA) | 11/2005 | |
| Spark | Audio Video (PL) | 10/2005 | |
| Luna II | HiFi+ (GB) | 10/2005 | |
| Spark | HiFi Choice (GB) | 09/2005 | |
| Spark | Diapason (F) | 09/2005 | |
| Spark | HiFi i muzyka (PL) | 08/2005 | |
| Yara Evolution | Audio Video (PL) | 08/2005 | |
| Caldera | Stereoplay (D) | 07/2005 | |
| Tempo | HiFi+ (GB) | 07/2005 | |
| Spark | Stereo (D) | 07/2005 | |
| Spark | Haute Fidélité (F) | 06/2005 | |
| Caldera | Stereoplay (D) | 05/2005 | |
| Yara Center | Video (CZ) | 05/2005 | |
| Tempo | Stereoplay (D) | 04/2005 | |
| Tempo | HiFi News (GB) | 02/2005 | |
| Tempo & Luna | Image HiFi (D) | 02/2005 | |
| Yara Floorstander | HiFi i muzyka (PL) | 01/2005 | |
| Tempo | Audio Video (PL) | 09/2004 | |
| Kronos | Audio Magazin (RUS) | 04/2004 | |
| Tempo | HiFi Test (D) | 03/2004 | |
| Virgo | Ultimate AV (USA) | 11/2003 | |
| Kronos | Image HiFi (D) | 09/2003 | |
| Virgo | Stereophile (USA) | 09/2003 | |
| Kronos | Stereoplay (D) | 08/2003 | |
| Kronos | Audio (D) | 06/2003 | |
| Yara Floorstander | HiFi & Records (D) | 04/2003 | |
| Yara Floorstander | The Absolute Sound (USA) | 2003 | |
| Virgo | Audio Video (PL) | 12/2002 | |
| Avanti | Highendnews (FI) | 10/2002 | |
| Strada | Stereoplay (D) | 06/2002 | |
| Avanti | HiFi i muzyka (PL) | 04/2002 | |
| Caldera | Stereo Times (USA) | 02/2002 | |
| Avanti | Image HiFi (D) | 02/2001 | |
| Avanti | Soundstage! (CAN) | 03/2000 | |
| Tempo | HiFi & Records (D) | 01/2000 | |
| Tempo III | TNT Audio (I) | 2000 | |
| Celsius & Luna | Image Home Entertainment (D) | 06/1999 | |
| Tempo | Positive Feedback Online (USA) | vydání 23 | |
Máte-li potíže se zobrazováním PDF souborů, doporučujeme nainstalovat poslední verzi programu Adobe Reader, která je volně dostupná. Zde si můžete vybrat a zdarma stáhnout poslední verzi programu Adobe Reader v češtině (pro bezproblémové načtení testů v souborech PDF po stažení, nebo rovnou v prohlížeči) jak pro operační systém Windows, tak i pro ostatní operační systémy. |
|||