Špičkový předzesilovač pro cenově náročnější přenosky zapojené symetricky i nesymetricky. Díky preciznímu zpracování a velmi promyšlené konstrukci poskytuje předzesilovač Balance V2 excelentní zážitek z přesně vykresleného a naturalisticky podaného hudebního záznamu…
Podrobné informace v českém jazyce o tomto produktu připravujeme. Informace v anglickém jazyce naleznete na stránce výrobce. Děkujeme za trpělivost.
| Provozní mód | MM / MC přepínatelný na spodní straně Subsonický filtr přepínatelný na spodní straně 20Hz (-18dB / okt., zvlášť pro každý kanál) |
| Zesílení | 46dB (MM mód) 66dB (MC mód) |
| Vstupní charakteristiky | 47kΩ / 270pF (MM mód) 500Ω / 270pF (MC mód) |
| Souběh RIAA charakteristiky | ± 0,1dB @ 20Hz ÷ 50kHz |
| THD | 0,001% |
| Odstup signál / šum | 78dB (MM mód) 79dB (MC mód) |
| Separace kanálů | 92dB@1kHz |
| Headroom (rezerva výkonu) | 23dB (MC mód) |
| Maximální výstupní napětí | 12V (1kHz) |
| Výstupní impedance | 150Ω (symetrické výstupy XLR) 75Ω (nesymetrické výstupy RCA-Cinch) |
| Vstupy | Symetrické – XLR Nesymetrické – RCA-Cinch |
| Výstupy | Symetrické – XLR Nesymetrické – RCA-Cinch |
| Napájecí napětí | 18V DC / 300mA |
| Spotřeba | 6,6W – max. spotřeba při provozu 0,3W – pohotovostní režim |
| Rozměry (šxvxh): | 240 x 62 x 158mm – předzesilovač 240 x 62 x 158mm – napájecí zdroj |
| Váha: | cca 2,3kg – předzesilovač cca 1,4kg – napájecí zdroj |
| Barva | Černý nebo stříbrný |


